2022: PRIMERA DIVISIÓN
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 3 | 2 | W1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 5 | -2 | L1 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 3 | 2 | W1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 5 | -2 | L1 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑