2018: LIGA IBÉRICA
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 138 | 38 | 100 | 3-1-0 | 4-0-0 | W7 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 3 | 101 | 112 | -11 | 1-3-0 | 3-1-0 | L1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 7 | 0.125 | 6 | 51 | 140 | -89 | 0-4-0 | 1-3-0 | L2 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 138 | 38 | 100 | 3-1-0 | 4-0-0 | W7 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 3 | 101 | 112 | -11 | 1-3-0 | 3-1-0 | L1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 7 | 0.125 | 6 | 51 | 140 | -89 | 0-4-0 | 1-3-0 | L2 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑