2019: CFED SUB18
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | L10 | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 102 | 31 | 71 | 3-0-0 | 3-0-0 | 6-0-0 | W6 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 69 | 93 | -24 | 1-1-0 | 1-3-0 | 2-4-0 | L2 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 38 | 85 | -47 | 1-3-0 | 0-2-0 | 1-5-0 | L1 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | L10 | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 102 | 31 | 71 | 3-0-0 | 3-0-0 | 6-0-0 | W6 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 69 | 93 | -24 | 1-1-0 | 1-3-0 | 2-4-0 | L2 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 38 | 85 | -47 | 1-3-0 | 0-2-0 | 1-5-0 | L1 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑