2021: CFED SUB18
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2-1-0 | 1-0-0 | W1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 8 | 18 | -10 | 0-1-0 | 2-1-0 | L1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 26 | 17 | 9 | 0-2-0 | 1-1-0 | L1 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2-1-0 | 1-0-0 | W1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 8 | 18 | -10 | 0-1-0 | 2-1-0 | L1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 26 | 17 | 9 | 0-2-0 | 1-1-0 | L1 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑