2020: CFED SUB18
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1-0-0 | 1-0-0 | W2 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 15 | 18 | -3 | 0-1-0 | 0-1-0 | L2 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1-0-0 | 1-0-0 | W2 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 15 | 18 | -3 | 0-1-0 | 0-1-0 | L2 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑