2019: CFED SUB15
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 21 | 13 | 8 | 1-0-0 | 1-0-0 | W2 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1-0-0 | 0-1-0 | W1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 17 | 25 | -8 | 0-1-0 | 0-1-0 | L2 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 21 | 13 | 8 | 1-0-0 | 1-0-0 | W2 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1-0-0 | 0-1-0 | W1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 17 | 25 | -8 | 0-1-0 | 0-1-0 | L2 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑