2018: CFED SUB15
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 54 | 33 | 21 | 1-0-0 | 2-1-0 | L1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 39 | 54 | -15 | 1-2-0 | 1-0-0 | W2 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 39 | 45 | -6 | 0-2-0 | 1-1-0 | L2 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 54 | 33 | 21 | 1-0-0 | 2-1-0 | L1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 39 | 54 | -15 | 1-2-0 | 1-0-0 | W2 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 39 | 45 | -6 | 0-2-0 | 1-1-0 | L2 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑