2019: CFED SUB13
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 59 | 10 | 49 | 2-0-0 | 1-0-0 | W3 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 10 | 59 | -49 | 0-1-0 | 0-2-0 | L3 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 59 | 10 | 49 | 2-0-0 | 1-0-0 | W3 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 10 | 59 | -49 | 0-1-0 | 0-2-0 | L3 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑