2022: CAST SUB18
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 28 | 11 | 17 | W2 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 11 | 28 | -17 | L2 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 28 | 11 | 17 | W2 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 11 | 28 | -17 | L2 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑