2021: CAST SUB15
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 99 | 10 | 89 | 4-0-0 | 1-0-0 | W5 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 5 | 0.000 | 5 | 10 | 99 | -89 | 0-1-0 | 0-4-0 | L5 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 99 | 10 | 89 | 4-0-0 | 1-0-0 | W5 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 5 | 0.000 | 5 | 10 | 99 | -89 | 0-1-0 | 0-4-0 | L5 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑