2020: CAST SUB15
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0-1-0 | 0-0-0 | L1 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0-1-0 | 0-0-0 | L1 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑