2018: CAST SUB15
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 75 | 32 | 43 | 3-0-0 | 2-1-0 | W5 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 51 | 64 | -13 | 2-1-0 | 1-2-0 | L3 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 0.167 | 4 | 42 | 72 | -30 | 1-2-0 | 0-3-0 | L5 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 75 | 32 | 43 | 3-0-0 | 2-1-0 | W5 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 51 | 64 | -13 | 2-1-0 | 1-2-0 | L3 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 0.167 | 4 | 42 | 72 | -30 | 1-2-0 | 0-3-0 | L5 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑