2018: CAST SUB13
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 69 | 50 | 19 | 3-0-0 | 3-0-0 | W6 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 74 | 57 | 17 | 1-1-0 | 2-2-0 | L2 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 6 | 0.000 | 6 | 51 | 87 | -36 | 0-4-0 | 0-2-0 | L6 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 69 | 50 | 19 | 3-0-0 | 3-0-0 | W6 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 74 | 57 | 17 | 1-1-0 | 2-2-0 | L2 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 6 | 0.000 | 6 | 51 | 87 | -36 | 0-4-0 | 0-2-0 | L6 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑