2018: CAST SUB11
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 67 | 55 | 12 | 3-0-0 | 0-1-0 | W1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 55 | 67 | -12 | 1-0-0 | 0-3-0 | L1 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 67 | 55 | 12 | 3-0-0 | 0-1-0 | W1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 55 | 67 | -12 | 1-0-0 | 0-3-0 | L1 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑