2019: CAST Senior
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 35 | 21 | 14 | 2-0-0 | 1-0-0 | W3 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 21 | 35 | -14 | 0-1-0 | 0-2-0 | L3 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 35 | 21 | 14 | 2-0-0 | 1-0-0 | W3 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 21 | 35 | -14 | 0-1-0 | 0-2-0 | L3 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑