Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 mayo, 2021 | 16:00 | Primera División | 2021 |
Resultado
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS Cambre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | Win |
Trasnos BC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | Loss |
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 mayo, 2021 | 16:00 | Primera División | 2021 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS Cambre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | Win |
Trasnos BC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | Loss |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑
Deja una respuesta