Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Ronda |
---|---|---|---|---|
20 septiembre, 2019 | 12:30 | CESM Sub-13 | 2019 | GRUPO A |
Resultado
Equipo | R | H | E |
---|---|---|---|
CBS Cambre | 9 | x | x |
Escuela Municipal de Béisbol Madrid | 13 | x | x |
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Ronda |
---|---|---|---|---|
20 septiembre, 2019 | 12:30 | CESM Sub-13 | 2019 | GRUPO A |
Equipo | R | H | E |
---|---|---|---|
CBS Cambre | 9 | x | x |
Escuela Municipal de Béisbol Madrid | 13 | x | x |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑
Deja una respuesta