Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 junio, 2019 | 16:00 | Primera División | 2019 |
Resultado
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trasnos BC | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
El Llano BC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |
El Llano BC
Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry Brunet Cidre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franksuel Henriquez Alegre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Paulino Jiménez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Alberto Gómez Díez | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis González Urdaneta | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Raúl de Diego Cancio | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Isaac Prieto Suarez | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja González Juan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nicolás Prida Lavandeira | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Diego Lejo Alonso | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PWin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Gómez Díez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl de Diego Cancio | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Isaac Prieto Suarez | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Deja una respuesta