Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
19 mayo, 2019 | 16:30 | Primera División | 2019 |
Resultado
Equipo | R | H | E |
---|---|---|---|
Druidas BC | 12 | 6 | 3 |
El Llano BC | 2 | 7 | 4 |
El Llano BC
Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry Brunet Cidre | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis González Urdaneta | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Paulino Jiménez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Varela Ramil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abraham Montero Bueno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Borja González Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Prida Lavandeira | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Enrique Fernández Menéndez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Héctor Díaz De La Fuente | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PWin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Lejo Alonso | 3 | 3 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Alberto Gómez Díez | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Deja una respuesta