Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
14 abril, 2019 | 11:00 | Primera División | 2019 |
Resultado
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS Cambre | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
El Llano BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
El Llano BC
Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Lejo Alonso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jerry Brunet Cidre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis González Urdaneta | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alejandro Paulino Jiménez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Abraham Montero Bueno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Borja González Juan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franksuel Henriquez Alegre | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alberto García de la Noceda | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl de Diego Cancio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Isaac Prieto Suarez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alvaro Sánchez Elorza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Alberto Gómez Díez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raúl de Diego Cancio | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 |
Isaac Prieto Suarez | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Adrián Varela Ramil | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Resumen
Mal comienzo de partido para el equipo asturiano, que vio como los tres primeros jugadores del CBS Cambre en salir a batear, lograban las tres primeras carreras del partido, gracias entre otras cosas al jonrón de Mario Martínez, que colocaba el 3 a 0 en el marcador.
El Llano BC no pudo inaugurar el marcador hasta la 6a entrada, momento en el que el equipo ya perdía por 7 a 0 y fue obra del receptor, Luis González, aprovechando un par de Wild Pitch del lanzador rival, Asdrubal Ortega, para terminar robando Home.
Sin duda, Luis González fue el mejor jugador de El Llano BC en este día, pues logró 2 imparables, uno de ellos doble, una base por bolas, un robo y una carrera, la única del equipo.
Deja una respuesta