Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 marzo, 2019 | 16:00 | Primera División | 2019 |
Resultado
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Llano BC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 |
Druidas BC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 4 |
El Llano BC
Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Lejo Alonso | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Alberto Gómez Díez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Abraham Montero Bueno | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Paulino Jiménez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Borja González Juan | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Israel Morel Muñoz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Alvaro Sánchez Elorza | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jerry Brunet Cidre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto García de la Noceda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl de Diego Cancio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Isaac Prieto Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis González Urdaneta | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raúl de Diego Cancio | 5.5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 |
Isaac Prieto Suarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alberto Gómez Díez | 2.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Resumen
Este fin de semana dio comienzo la Primera División del Béisbol español, grupo Noroeste. Y lo hizo en el Campo Municipal de la Universidad Laboral de Gijón, donde los Druidas de La Coruña visitaron al equipo local, El Llano BC.
Buen día para la práctica del béisbol, día soleado y 17 grados de temperatura hicieron que las casi 100 personas que asistieron al partido pudieran disfrutar del primer día de béisbol nacional.
El juego estuvo muy igualado en los primeros compases del encuentro pero poco a poco y gracias a las imprecisiones locales, el equipo gallego se impuso a los jóvenes locales por 8 a 4.
Destacar en la ofensiva al primera base, Abraham Montero, con 2 Dobles, 2 Carreras y una impulsada.
Video y Fotografías de Jorge Prida.
Deja una respuesta