2022: PRIMERA DIVISIÓN
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 3 | 2 | W1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 5 | -2 | L1 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022: PRIMERA DIVISIÓN
Fecha | Partido | Resultado | Campo |
---|---|---|---|
Club Junior vs El Llano BC | 3 - 5 | Universidad Laboral | |
CBS Os Tilos vs Trasnos BC | - | Campo de Porto Avieira | |
CBS Cambre vs Leones de Santiago BBC | - | Acea Da Ama |