2021: CAST SENIOR
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 66 | 33 | 33 | 5-1-0 | 0-0-0 | W1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0.600 | 1.5 | 59 | 46 | 13 | 0-0-0 | 3-2-0 | W3 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 51 | 54 | -3 | 3-1-0 | 0-2-0 | L1 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 5 | 0.000 | 4.5 | 12 | 55 | -43 | 0-1-0 | 0-4-0 | L5 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | CA | CC | Dif | En Casa | Fuera | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 66 | 33 | 33 | 5-1-0 | 0-0-0 | W1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0.600 | 1.5 | 59 | 46 | 13 | 0-0-0 | 3-2-0 | W3 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 51 | 54 | -3 | 3-1-0 | 0-2-0 | L1 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 5 | 0.000 | 4.5 | 12 | 55 | -43 | 0-1-0 | 0-4-0 | L5 |
© 2023 El Llano Béisbol Club — Funciona gracias a WordPress
Tema realizado por Anders Noren — Ir arriba ↑